<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی</PublisherName>
				<JournalTitle>الهیات هنر</JournalTitle>
				<Issn>2383-1227</Issn>
				<Volume></Volume>
				<Issue>مقالات آماده انتشار</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Re-reading and analyzing evil in the pictures of Tahmasabi&#039;s dispersed falnama based on the opinions of Islamic thinkers.</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بازخوانی و تحلیل مصادیق شر در نگاره‌های فالنامه‌ی پراکنده‌ی تهماسبی بر اساس آراء متفکران اسلامی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">712104</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/toa.2024.712104</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فرزانه</FirstName>
					<LastName>واحد دهکردی</LastName>
<Affiliation>گروه هنر، دانشگاه آزاد اسلامی قم، قم، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>فنایی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه هنر، مرکز تحقیقات افق های نوین در معماری و شهرسازی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0430-4568</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The problem of evil, which has been repeatedly considered by many Western and Islamic thinkers and from different perspectives, has always been one of the most challenging mental problems of humanity. Islamic philosophers believe that evil is relative. There are two types of definitions for evil: Conceptual definition and example definition. Among the paintings in which examples of evil can often be recognized, there are paintings related to illustrated in Falnama, more popular during the Safavid period, were books for predicting and determining the fortunes and misfortunes of affairs. Good and bad fortune telling is based on a randomly selected picture containing the subject and pictorial symbols of good or evil.&lt;br /&gt;The present research aims to identify the manifestations of evil in the pictures of Tahmasbi&#039;s dispersed Falnama based on the opinions of Islamic thinkers. The research method is descriptive-analytical, and the comparative method is used in data analysis. The collection of information is in a library way, and it is in response to these questions: How are the examples of evil shown in the pictures of dispersed Falnama? Moreover, what was the basis of the ruling thinking on drawing the examples of evil in the illustrations of dispersed Falnama? The results show that the examples of evil that appeared in Falnama are based on the opinion of Islamic thinkers. Based on natural, moral and supernatural evil are formed and compatible with them, and the images of supernatural evil are different from other beings and even other types of evil.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مسأله‌ی شر که از پیچیده‌ترین مسائل فلسفی است، همواره مورد تعمق متفکران بوده‌است. سقراط و افلاطون و ارسطو آنجا که از خیر اعلی و خیر اخلاقی بحث‌کرده‌اند، مسأله‌‌ی شر را نیز مورد بررسی قرارداده‌اند. متفکران اسلامی هرگاه از خیر سخن گفته‌اند، از عدم وجود خیر به‌عنوان دلیلی برای اثبات آن یادکرده‌اند. از دیرباز نبرد خیر و شر در نگاره‌های ایرانی و به‌خصوص شاهنامه‌ها به‌تصویر کشیده ‌شده و ویژگی‌های بصری متفاوتی برای شر در مقابل خیر در آن‌ها لحاظ شده‌‌است. از جمله نگاره‌هایی که نمود انواع شر به‌دفعات در آن‌ها قابل‌تشخیص است، نگاره‌هایی مربوط به فالنامه‌های مصور می‌باشند. پژوهش حاضر به هدف تشخیص مصادیق شر در نگاره‌های فالنامه‌ی پراکنده‌ی تهماسبی، بر اساس آراء متفکران اسلامی به شیوه توصیفی- تحلیلی و بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی با رویکرد کیفی انجام شده‌است. آثار به‌صورت طبقه‌بندی و هدفمند انتخاب و سپس انواع مصادیق شر در نگاره‌ها مشخص و بر اساس آراء متفکران اسلامی بررسی و با آن‌ها تطبیق داده خواهدشد. این پژوهش در پاسخ به این سوال است که: مصادیق شر در نگاره‌های فالنامه‌ی پراکنده‌ی تهماسبی بر اساس آراء متفکران اسلامی کدامند و چگونه نمود یافته‌اند؟ یافته‌ها نشان می‌دهد مصادیق شری که در فالنا‌ها نمود یافته‌است، برمبنای انواع مصادیق برشمرده شده توسط متفکران اسلامی یعنی شر طبیعی، شر اخلاقی و شر مابعدالطبیعی تصویر شده و با آن‌ها قابل تطبیق است، همچنین نمود مصادیق شر مابعدالطبیعی از سایر انواع آن بیشتر بوده و با تصاویر سایر موجودات و حتی انواع دیگر شر متفاوت است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نگارگری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">متفکران اسلامی-</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فالنامه‌ی تهماسبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فالنامه پراکنده</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
